Сравните самые ходовые модели и выберете свою
Цена | 26 900р. | 26 900р. | |
---|---|---|---|
Наличие | Есть | Есть | |
Информация о товаре | ![]() Madboy MFP-1500 универсальный караоке плеерВ корзину |
![]() Madboy MFP-2000 мультиформатный караоке плеер |
|
Рейтинг | - | - | |
Аудио входы | AUX IN (Jack 3.5мм) | Нет | |
Аудио выходы | 1 x 5.1-канальный RCA ( Только для Музыки ), 1 x HDMI ( Музыка + Микрофоны ), 1 x Jack 3.5мм ( Наушники ), 1 x RCA, 1 x Toslink Optical, 1 x Коаксиальный | 1 x 5.1-канальный RCA ( Только для Музыки ), 1 x Toslink Optical, 1 x Коаксиальный, 2 x RCA, 2 x XLR (L / R), HDMI (только для музыки и изображения) | |
Дополнительно | Закладки, Исправление ошибок в реальном времени для грязных и поцарапанных дисков, Одновременный вывод на два экрана: компонентное видео и HDMI или RCA и S-видео, Родительский контроль, Ударопрочный дизайн | Исправление ошибок в реальном времени для грязных и поцарапанных дисков, Одновременный вывод на два экрана: компонентное видео и HDMI или RCA и S-видео, Родительский контроль, Ударопрочный дизайн | |
Дополнительные функции | Комплект с баллами | - | |
Микрофонные эффекты | Баланс между высокими и низкими частотами, Регулируемое ЭХО | Реверберация | |
Эквалайзер | Предустановленный | Предустановленный | |
Микрофонные входы | 2 х Jack 6.3 мм | 2 х Jack 6.3 мм | |
Размеры | 430мм x 230мм x 55мм | - | |
Тональность | Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов | Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов | |
Видео выходы | 1 x RCA, 1 x SCART, 1 x Компонентный (Y / PB / BR) (чересстрочная или прогрессивная развертка), 1 х HDMI, 1 х S-Video, 1 х Композитный | 1 x RCA, 1 x SCART, 1 x Компонентный (Y / PB / BR) (чересстрочная или прогрессивная развертка), 1 х HDMI, 1 х S-Video | |
Запись исполнения | Есть (на USB накопитель) | Караоке без записи исполнения | |
Картридер | SD, SDHC, MMC, MS | SD, SDHC, MMC, MS | |
Оценка пения | Бальная система оценки пения от 0 до 100 | Без бальной оценки пения | |
Поддерживаемые форматы аудио: | CD, CD+G, MP3, HDCD, DVD-Video, VCD, WMA, PCM, Dolby, DTS | CD, CD+G, MP3, HDCD, DVD-Video, VCD, WMA, PCM, Dolby, DTS | |
Поддерживаемые форматы видео | DVD, VCD (*.dat, *.mpg), CD+G, MP3+G, MPEG4 (DivX/Xvid/*.mp4), WMV, JPEG (*.jpg) | DVD, VCD (*.dat, *.mpg), CD+G, MP3+G, MPEG4 (DivX/Xvid/*.mp4), WMV, JPEG (*.jpg) | |
Поддерживаемые типы дисков | CD, CD+G, VCD, DVD, CD-R, CD-RW, DVD±R / RW, Dual Layer DVD±R / RW | CD, CD+G, VCD, DVD, CD-R, CD-RW, DVD±R / RW, Dual Layer DVD±R / RW | |
Порт USB | USB Flash накопители и внешние жесткие диски | USB Flash накопители и внешние жесткие диски | |
Вес | 3,1 кг | - | |
Цена | 26 900р. | 26 900р. |
Цена | 39 900р. | 28 900р. | 39 900р. | 37 900р. | 37 900р. | 24 900р. | 24 900р. | 34 900р. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет в наличии | |
Информация о товаре | ![]() Madboy BONEHEAD 208 активная акустическая система 150W, комплект 2 шт для помещения 60м2В корзину |
![]() Madboy SCREAMER-310 пассивная акустическая система 120W, комплект 2 шт для помещения 60м2 |
![]() Madboy SCREAMER-100 пассивная акустическая система 150W - 200W, комплект 2 шт для помещения 40м2 |
![]() Madboy SCREAMER-410B пассивная акустическая система 150W, комплект 2 шт для помещения 80-100м2 |
![]() Madboy SCREAMER-410W пассивная акустическая система 150W, комплект 2 шт для помещения 80-100м2 |
![]() Madboy SCREAMER-208B пассивная акустическая система 60W, комплект 2 шт для помещения 30м2 |
![]() Madboy SCREAMER-208W пассивная акустическая система 60W, комплект 2 шт. |
![]() Madboy BOSS-12 активный сабвуфер для помещения 60-80м2, 150W |
![]() Madboy BOSS-08 активный сабвуфер для помещения 20м2, 50W |
|
Рейтинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Категория товара | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | Акустические системы | |
Производитель | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | MadBoy | |
Аудио входы | - | - | - | Винтовой зажим | Винтовой зажим | - | - | - | - | |
Частотный диапазон | - | - | - | 50 Гц — 20 кГц | 50 Гц — 20 кГц | - | - | - | - | |
Размеры | - | - | - | 330мм х 520мм х 260мм | 330мм х 520мм х 260мм | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | 12 кг — 1 шт | 12 кг — 1 шт | - | - | - | - | |
chastotnyj-diapazon | 20 Гц - 20 кГц | 40 Гц - 20 кГц | - | - | - | 60-20000 Гц | 60-20000 Гц | 35Гц-200Гц | 35 Гц -150 Гц | |
otnoshenie-signal-shum | 90 дБ | - | - | - | - | - | - | 80 дБ | - | |
impedans | 4 Ω | 8 Ω | 4 Ом | - | - | - | - | 4 Ω | 4Ω | |
tip | Активные колонки | Пассивные колонки (басс-рефлекс) | басовая рефлекторная система | - | - | Акустическая система | Пассивная акустическая система | Активный сабвуфер | Активный сабвуфер | |
vyhodnaja-moshhnost-rms | 150 Вт + 150 Вт (2 колонки) | - | - | - | - | 60 Ватт | 60 Ватт | - | - | |
kojefficient-garmonicheskih-iskazhenij | 0.5 % | 1 % | - | - | - | - | - | 1 % | - | |
moshhnost-usilitelja | 2x200 Вт (макс.) 2x150 RMS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
audio-vhody | RCA | Винтовой зажим | - | - | - | винтовые зажимы | винтовые зажимы | RCA моно | - | |
audio-vyhody | SpeakONe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
akusticheskij-kabel-v-komplekte | Есть | Нет | - | - | - | Нет | Нет | - | - | |
vykljuchatel | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pitanie | 220 В 50 Гц | - | - | - | - | - | - | ~ 230 В 50 Гц | постоянный ток 115В ~ 50 Гц / 230В ~ 60 Гц | |
razmer | 40.5 см (В) х 27.5 см (Ш) x 26 см (Г) - 1 шт | 30 см (В) х 50 см (Ш) x 29 см (Г) - 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | |
razmer-s-upakovkoj | 51 см (В) х 63 см (Ш) х 39.5 см (Г) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ves | 9.25 кг (активная), 6.75 кг (пассивная) | 10.8 кг - 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | |
ves-brutto | 21 кг | 23 кг | - | - | - | - | - | - | - | |
cvet | Черный | Черный | - | - | - | Черный | Белый | Черный | Черный | |
chuvstvitelnost | - | 90 дБ | 90 дБ | - | - | - | - | - | - | |
vyhodnaja-moshhnost | - | 2х150 Peak, 2x120 RMS | - | - | - | - | - | - | - | |
razmer-v-upakovke | - | 69 см (В) х 61 см (Ш) х 39 см(Г) | - | - | - | - | - | - | - | |
material | - | Дерево/металл | - | - | - | МДФ | МДФ | - | - | |
madboy-screamer-100 | - | - | Две напольные акустические системы | - | - | - | - | - | - | |
dinamik | - | - | 2 x 8 "басс и 2 x 3,15" твитер | - | - | - | - | - | - | |
chastotnaja-harakteristika | - | - | от 40 Гц до 20 кГц | - | - | - | - | - | - | |
moshhnost | - | - | 150 Вт (RMS) / Динамик. Максимум 450 Вт / пара. | - | - | - | - | - | - | |
uroven-zvukovogo-davlenija | - | - | 90 / + -2 дБ | - | - | - | - | - | - | |
zashhitnaja-setka | - | - | из ткани | - | - | - | - | - | - | |
razmer-dinamika | - | - | 112 см (К) х 24 см (л) x 30 см (S) / шт. | - | - | - | - | - | - | |
impendans | - | - | - | - | - | 8 Ω | 8 Ω | - | - | |
razem | - | - | - | - | - | - | - | RCA и резьбовые зажимы | RCA и резьбовые зажимы | |
vyhodnaja-moshhnost-rms-peak | - | - | - | - | - | - | - | 150Вт/200Вт | - | |
potrebljaemaja-moshhnost | - | - | - | - | - | - | - | 180 Вт | - | |
vstroennyj-usilitel-max-power-80v | - | - | - | - | - | - | - | - | коэффициент гармонических искажений 0,5% | |
vhod-rca | - | - | - | - | - | - | - | - | (моно) | |
vyhod-rca | - | - | - | - | - | - | - | - | (моно) | |
Цена | 39 900р. | 28 900р. | 39 900р. | 37 900р. | 37 900р. | 24 900р. | 24 900р. | 34 900р. |
Цена | 19 900р. | ||
---|---|---|---|
Наличие | Есть | Есть | |
Информация о товаре | ![]() Madboy U-TUBE 20 комплект беспроводных микрофоновВ корзину |
![]() Madboy U-TUBE 20P беспроводные вокальные микрофоны |
|
Рейтинг | - | - | |
Категория товара | Микрофоны | Микрофоны | |
Производитель | MadBoy | MadBoy | |
Частотный диапазон | 710 мГц — 726 мГц | 50 Гц — 15.000 Гц | |
Размеры | 24,5 см х 3,9 см | - | |
Цена | 19 900р. |
Цена | 279 700р. | 0р. | 229 600р. | 0р. | |
---|---|---|---|---|---|
Наличие | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | |
Информация о товаре | ![]() Маэстро + AST 50 комплект караоке для помещения 40м2Подробнее |
![]() «Джельсомино + Evolution Lite 2 Plus» комплект караоке для помещения 40м2 |
![]() До-Ре-Ми + AST MINI комплект караоке для помещения 40м2 |
![]() «Серенада+Evolution Lite 2» комплект караоке для помещения 40м2 |
|
Рейтинг | - | - | - | - | |
Категория товара | Комплекты караоке | - | - | - | |
Производитель | MadBoy | - | - | - | |
Акустика | Комплект с напольной акустикой | Комплект с напольной акустикой | Комплект с напольной акустикой | Комплект с напольной акустикой | |
Аудио выходы | - | 2 x RCA | 2 x RCA | 2 x RCA | |
Дополнительно | Комплект с акустикой, Комплект с беспроводными микрофонами х 2шт. | Комплект с акустикой, Комплект с беспроводными микрофонами х 2шт. | Комплект с акустикой, Комплект с беспроводными микрофонами х 4шт. | Комплект с акустикой, Комплект с беспроводными микрофонами х 2шт. | |
Дополнительные функции | Комплект с баллами, Комплект с записью исполнения, Комплект с микрофонными предусилителями, Комплект с микшером, Комплект с тональностью | Комплект с баллами, Комплект с записью исполнения, Комплект с микрофонными предусилителями, Комплект с микшером, Комплект с тональностью | Комплект с баллами, Комплект с записью исполнения, Комплект с микрофонными предусилителями, Комплект с микшером, Комплект с тональностью | Комплект с баллами, Комплект с записью исполнения, Комплект с микрофонными предусилителями, Комплект с микшером, Комплект с тональностью | |
Источник Караоке | Комплект с AUX, с БАЗОЙ ПЕСЕН (возможность обновления) | Комплект с AUX, с БАЗОЙ ПЕСЕН (возможность обновления) | Комплект с AUX, с БАЗОЙ ПЕСЕН (возможность обновления) | Комплект с AUX, с БАЗОЙ ПЕСЕН (возможность обновления) | |
Микрофонные входы | - | 2 х Jack 6.3 мм | 2 х Jack 6.3 мм | 2 х Jack 6.3 мм | |
Микрофоны | Комплект с беспроводными микрофонами, Комплект с двумя микрофонами | Комплект с беспроводными микрофонами, Комплект с двумя микрофонами | Комплект с беспроводными микрофонами, Комплект с четырьмя микрофонами | Комплект с беспроводными микрофонами, Комплект с двумя микрофонами | |
Назначение | Комплект для детского сада, школы, Комплект для квартиры, загородного дома, бани | Комплект для детского сада, школы, Комплект для квартиры, загородного дома, бани | Комплект для детского сада, школы, Комплект для квартиры, загородного дома, бани | Комплект для детского сада, школы, Комплект для квартиры, загородного дома, бани | |
Площадь помещения | до 40 кв.м. | до 40 кв.м. | до 40 кв.м. | до 40 кв.м. | |
Тональность | - | Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов | Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов | Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов | |
Запись исполнения | - | Есть запись исполнения | Есть запись исполнения | Есть запись исполнения | |
Оценка пения | Бальная система оценки пения от 0 до 100 | Бальная система оценки пения от 0 до 100 | Бальная система оценки пения от 0 до 100 | Бальная система оценки пения от 0 до 100 | |
Цена | 279 700р. | 0р. | 229 600р. | 0р. |